Feuille de route / État au 14 octobre 2026
Ce qui est livré.
Ce qui vient.
Un état explicite du périmètre décrit dans les démonstrations. Les évolutions prévues n’ont pas encore de date confirmée.
Livré
Prévu
Dépendance DGI
| Domaine | Livré | Prévu |
|---|---|---|
| Facture électronique | livré API JSON vers UBL 2.1 validé XSD et EN 16931, saisie portail, anti-doublon, factures antidatées | Prévu · sans date confirmée Génération CII (autre format de facture structurée), avoirs et exonérations avec motif |
| Clearance DGI | livré Passerelle simulée, en file, avec reprises et rejeu | dépend de la dgi Raccordement réel à la publication des spécifications |
| EDI et connecteurs | livré Lecture EDIFACT D96A (DESADV, RECADV, ORDERS, INVRPT) ; fiches de canaux et certificats | Prévu · sans date confirmée Transport AS2 et SFTP, IDoc SAP (échange ERP), INVOIC (factures), accusés CONTRL/APERAK (contrôle et réponse) |
| Mapping Studio | livré Versions par flux, éditeur glisser-déposer, test à blanc bloquant | Prévu · sans date confirmée Comparaison de versions et retour arrière |
| Plateforme | livré Comptes, rôles, environnements isolés par client, portail fr/ar, file de traitement par flux | Prévu · sans date confirmée API publique et webhooks, archivage objet, authentification d'entreprise (OIDC, connexion via un fournisseur d’identité) |
| Atelys | livré GPAO et WMS décrits sur la page Atelys, application FR/AR | Prévu · sans date confirmée Pont EDI vers Atelys, rôles par site, scan par caméra, remontées machines |
La passerelle livrée est une simulation. Le raccordement réel à la DGI reste une évolution distincte ; aucun calendrier réglementaire n’est garanti ici.
Une fonction vous intéresse ?
Indiquez-la dans votre message pour demander son état ou être tenu informé de son évolution.